中国信息通信研究院 ¥180,000 1483 Team1599 participants
2021 MAXP 命题赛 任务一:基于DGL的图机器学习任务
2021-09-15 - Launch
2021-12-20 - Team Merger Deadline
2021-12-31 - Close
ICON Home     Competitions    

Leaderboard

If you see anyone use multiple accounts, please let us know.

# Δ Team Name Score Entries
1 ↑1 57.49259 388
2 ↓1 57.49034 315
3 57.03835 498
4 56.65613 349
5 56.57105 45
6 56.31533 358
7 56.07943 168
8 55.92907 61
9 55.91421 76
10 55.87504 22
11 55.75574 46
12 ↑1
pie
55.71072 4
13 ↓1 55.59457 26
14 55.53830 89
15 55.49688 79
16 55.47392 123
17
tu
55.38613 20
18 55.15068 43
19 55.07325 50
20
ymy
54.90352 17
21 54.76486 9
22 54.74010 63
23 54.67978 41
24 54.59604 47
25 54.52446 61
26 54.46683 11
27 54.32322 17
28 54.27280 11
29 54.12198 22
30 53.99908 27
31 53.85952 23
32 53.76453 7
33 53.76003 12
34 53.73392 5
35 53.65738 3
36 53.59436 33
37 53.57275 1
38 53.53448 11
39 53.49351 15
40 53.46965 22
41 53.39807 5
42
sy
53.32289 40
43 53.18873 45
44 53.16082 21
45 53.12615 16
46 53.06718 15
47 52.99965 13
48 52.94788 11
49 52.93167 29
50 52.90106 22
51 52.85108 17
52
ZZL
52.82812 35
53 52.80021 30
54
rxj
52.78220 5
55 52.77545 11
56 52.75519 8
57 52.73899 18
58 52.69667 38
59 52.62013 7
60 52.58862 15
61
==
52.50849 31
62 52.50263 41
63 52.45851 13
64 52.42655 28
65 52.36803 2
66 52.33291 2
67 52.32886 59
68 52.25503 22
69 52.22306 12
70 52.22261 14
71 52.21406 18
72 52.18255 10
73 52.12717 21
74 52.08305 3
75 52.04343 8
76 51.98491 9
77
hhh
51.95925 94
78 51.92773 11
79
cmt
51.85705 5
80 51.70219 7
81 51.51536 16
82 51.41361 45
83 51.36949 14
84 51.35419 9
85 51.24209 16
86 51.23308 12
87 51.22723 19
88 51.22498 28
89 51.11333 6
90 50.99178 50
91 50.94901 13
92 50.92470 12
93
AIC
50.89229 23
94 50.87383 10
95 50.78109 15
96 50.64963 7
97
joy
50.64873 1
98 50.59651 14
99
yjd
50.58345 4
100 50.41733 7
101 50.31153 5
102 50.28993 5
103 50.25076 18
104 50.21114 28
105 50.20439 12
106 50.13596 2
107 50.10625 12
108 50.07023 16
109 50.05087 3
110 49.99460 21
111
yyz
49.95228 6
112 49.91942 6
113 49.86404 2
114 49.81587 6
115 49.75014 16
116 49.43951 6
117 49.43005 2
118 49.28959 6
119 49.27294 5
120 49.26078 10
121 49.23287 4
122 49.16804 9
123 49.12122 8
124 49.08791 3
125 48.85786 9
126 48.84255 9
127 48.80068 11
128 48.75341 10
129 48.75341 4
130 48.74396 7
131 48.73450 8
132 48.50670 9
133 48.41216 11
134 48.36444 6
135 48.29061 6
136 48.26225 9
137 48.25730 18
138 48.25234 5
139 48.13619 19
140 48.08982 5
141 48.04435 1
142 48.04435 3
143 48.02274 6
144 47.99438 4
145 47.96197 7
146 47.94666 3
147 47.93451 5
148 47.86067 6
149 47.83501 6
150 47.80890 4
151 47.70851 3
152 47.58966 2
153 47.58786 4
154 47.58245 5
155 47.56715 1
156 47.54689 3
157 47.48161 8
158 47.45055 9
159 47.43479 4
160 47.40328 18
161 47.34880 2
162 47.23985 2
163 47.20969 2
164 47.19393 1
165 47.03997 3
166 47.03862 1
167
jmy
46.91887 3
168 46.87250 8
169
w
46.72933 2
170 46.42725 3
171 46.35927 3
172 46.34487 4
173 46.03873 4
174 41.11945 4
175 40.63099 3
176 37.22302 2
177 36.21548 2
178 6.89519 6
179 6.64938 5
180 6.59130 1
181 4.33808 2
182 4.33808 1
183
ll
4.33808 2
184 4.33808 1
185 4.33808 1
186 4.33808 1
187 4.33808 1
188
Lin
4.33808 1
189
Zzh
4.33808 1
190 4.33808 1
191 new 4.33808 1

2021 MAXP 命题赛 任务一:基于DGL的图机器学习任务

¥180,000

1599 participants

start

Final Submissions

2021-09-15

2021-12-31